Ou copier le lien
Essence solaire SPF30 ultra-légère à l'éclat doré
Thank You Farmer Sun Project Glow Sun Essence SPF30 PA++ est un écran solaire quotidien de 40ml à l'éclat doux et lumineux. Sa formule en texture essence, d'une légèreté plume, protège sans effet de lourdeur et fait aussi office de base de maquillage rehaussant l'éclat.
Pourquoi la choisir ?
- Protection SPF30 PA++ contre l'exposition solaire quotidienne
- Texture essence légère comme une plume qui glisse sans alourdir
- L'eau de lotus hydrate, illumine et apaise
- La teinte beige doré et les particules nacrées rehaussent l'éclat chaleureux
- Fait aussi office de base de maquillage ou d'étape finale pour booster l'éclat
Idéal pour
Toutes celles et ceux qui veulent une protection solaire quotidienne ultra-légère avec un fini lumineux et éclatant, à porter sous ou sur le maquillage.
À utiliser en dernière étape de la routine du matin.
- Commencez sur une peau propre et sèche.
- Déposez une quantité de la taille d'un petit pois sur le bout des doigts et réchauffez-la brièvement.
- Lissez délicatement sur le visage pour une couche uniforme.
- Renouvelez l'application au cours de la journée en cas d'exposition au soleil.
| Base/Solvent | |||
| Water | |||
| Emollients/Oils | |||
| Dibutyl Adipate | C12-15 Alkyl Benzoate | Dimethicone | Caprylic/Capric Triglyceride |
| Diethylhexyl 2,6-Naphthalate | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Isohexadecane | Squalane |
| Emulsifiers | |||
| Polyglyceryl-3 Distearate | Polysorbate 80 | Glyceryl Stearate | Polyglyceryl-2 Caprate |
| Glyceryl Stearate Citrate | Sucrose Stearate | Polysorbate 80 | Sorbitan Isostearate |
| Sorbitan Oleate | |||
| Humectants | |||
| Glycerin | Butylene Glycol | Pentylene Glycol | |
| Active Ingredients | |||
| Polysilicone-15 | Ethylhexyl Triazone | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | Aloe Barbadensis Leaf Extract |
| Althaea Rosea Flower Extract | Nymphaea Caerulea Flower Water | Betula Platyphylla Japonica Juice | Adenosine |
| Thickeners/Stabilizers | |||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Palmitic Acid |
| Stearic Acid | Xanthan Gum | Triethoxycaprylylsilane | Myristic Acid |
| Preservatives | |||
| 1,2-Hexanediol | Ethylhexylglycerin | Glyceryl Caprylate | Disodium EDTA |
| Colorants/Pigments | |||
| Titanium Dioxide | Mica | Synthetic Fluorphlogopite | Alumina |
| Tin Oxide | Iron Oxides (CI 77492) | Iron Oxides (CI 77491) | Iron Oxides (CI 77499) |
| Fragrances/Essential Oils | |||
| Fragrance | Linalool | Limonene | |
| Antioxidants | |||
| Tocopherol | |||
| Vitamins/Nutrients | |||
| Niacinamide | |||
