Tableau des taux de TVA
| Pays | Taux normal (%) |
| Autriche (AT) | 20 |
| Belgique (BE) | 21 |
| Bulgarie (BG) | 20 |
| Croatie (HR) | 25 |
| Chypre (CY) | 19 |
| République tchèque (CZ) | 21 |
| Danemark (DK) | 25 |
| Estonie (EE) | 24 |
| Finlande (FI) | 25,5 |
| France (FR) | 20 |
| Allemagne (DE) | 19 |
| Grèce (GR) | 24 |
| Hongrie (HU) | 27 |
| Islande (IS) | 24 |
| Irlande (IE) | 23 |
| Italie (IT) | 22 |
| Lettonie (LV) | 21 |
| Lituanie (LT) | 21 |
| Luxembourg (LU) | 17 |
| Malte (MT) | 18 |
| Pays-Bas (NL) | 21 |
| Norvège (NO) | 25 |
| Pologne (PL) | 23 |
| Portugal (PT) | 23 |
| Roumanie (RO) | 21 |
| Slovaquie (SK) | 23 |
| Slovénie (SI) | 22 |
| Espagne (ES) | 21 |
| Suède (SE) | 25 |
| Suisse (CH) | 8,1 |
| Turquie (TR) | 20 |
| Royaume-Uni (GB) | 20 |


















